paràmetres del producte
| Model | MECC-125/241 |
| DC Paràmetres | |
| Potència màxima de la matriu fotovoltaica | 250 kWp |
| Tensió d'entrada max.PV | 1000V |
| Tensió nominal d'entrada | 600V |
| Interval de tensió MPPT | 150-950 V |
| Corrent PV màx | 10*42A |
| Corrent màxima de curtcircuit | 10*60A |
| Nombre de MPPT/cadenes per MPPT | 10/2 |
| AC Paràmetres | |
| Potència de sortida nominal | 125 kW |
| Potència aparent màxima | 125 kVA |
| Tensió nominal alterna | 3W+N+PE, 220V/380V 230V/400V |
| Freqüència nominal de CA | 50 Hz/60 Hz |
| Corrent nominal de sortida | 180 A |
| Corrent de sortida màxima | 190 A |
| Factor de potència ajustable | >0,99 (0,8 endarrerit a 0,8 davanter) |
| Potència aparent de sortida màxima (2 s) | 80 kVA |
| THDi (potència nominal) | <3% |
| Bateria Paràmetres | |
| Tipus de bateria | LiFePO4 |
| Capacitat nominal | 314 Ah |
| Tensió nominal de la bateria | 768V |
| Energia nominal | 241 kWh |
| Corrent màxima de càrrega/descàrrega | 157A |
| Sistema Paràmetres | |
| Profunditat de descàrrega | 90% |
| Temperatura de funcionament | -25 graus a +55 graus |
| Humitat de funcionament | 0%-95% (sense condensació) |
| Altitud de funcionament | 2000m |
| Comunicació | RS485/Wi-Fi/Ethernet/CAN |
| Mode de control de temperatura | Refrigeració per aire intel·ligent |
| Soroll | <70dB |
| Protecció d'entrada | Armari: IP55; Inversor: IP66 |
| Dimensió (W*H*D) | Menor o igual a 1626*2175*1245 mm |
| Pes | Menys o igual a 2500 kg |
Diagrama de cablejat de l'escenari d'ús
Una aplicació general amb Grid i PV

Aplicació amb xarxa, fotovoltaica i generador

Treballant amb inversors fotovoltaics existents sense xarxa

Aplicació per a l'estació de càrrega de vehicles elèctrics





















