Inversor híbrid IP65 de 6000 W
ElInversor híbrid IP65 6KWés un inversor híbrid solar trifàsic d'alta-potència-creat perinstal·lació a l'aire lliure per tot-temps. Amb un professionalIP65 impermeable i resistent a la polsAquest inversor híbrid de 16 kW es pot muntar directament a l'exterior sense abrics protectors addicionals, adaptant-se perfectament a entorns exteriors amb pluja, neu, pols i -alta temperatura. Dissenyat per a viles residencials, grans llars, edificis comercials, petites fàbriques i sistemes d'emmagatzematge d'energia solar agrícoles, admetmodes a-grid, off-grid i híbrid. Coordina de manera intel·ligent la generació solar fotovoltaica, l'emmagatzematge d'energia de la bateria i l'energia de la xarxa de serveis públics per maximitzar l'autoconsum d'energia solar, reduir els costos mensuals d'electricitat i proporcionar una fiabilitat.energia de reserva d'emergènciadurant interrupcions inesperades de la xarxa.
1. Alt rendiment
200% PV sobredimensionat i 110% sortida de CA: Admet fins a un 200% de sobredimensionament de la matriu fotovoltaica i fins a un 110% de sortida de CA, permetent un rendiment robust en condicions de càrrega pesada.
Potència màxima EPS del 200% durant 10 segons: Ofereix una potència màxima del 200% per a l'alimentació d'emergència, assegurant que les càrregues crítiques romanguin operatives durant les interrupcions.
Corrent màxim. 210A de càrrega/descàrrega: proporciona una gestió de la bateria d'alta-potència per a un emmagatzematge i recuperació d'energia més ràpids.
Tensió d'inici-baixa de 80 V: Assegura un funcionament fiable fins i tot en condicions de baixa irradiància, allargant les hores diàries de generació d'energia.
Eficiència-líder del sector: eficiència màxima de fins a 96,00% i eficiència MPPT superior o igual al 99%, maximitzant la utilització de l'energia solar.
2. Fiabilitat assegurada
Detecció de temperatura del terminal de la bateria: Controla la salut de la bateria en temps real per evitar el sobreescalfament i garantir un funcionament segur.
Grau de protecció IP65: Ofereix una protecció completa contra la pols i l'aigua, apta tant per a instal·lacions interiors com exteriors.
SPD tipus II als costats de CA i CC: Proporciona protecció contra sobretensions tant per als circuits de CA com de CC, salvaguardant el sistema de pics de tensió.
Protecció AFCI opcional: Redueix els riscos d'incendi detectant i mitigant falles d'arc en el sistema fotovoltaic.
Certificacions integrals: Compleix amb NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, PEA, MEA, IEC62109-1/2 i IEC61000-6-1/-2, complint amb els estàndards globals de seguretat i EMC.
3. Gestió intel·ligent
Gestió intel·ligent de càrrega: optimitza la distribució d'energia entre les càrregues connectades per prioritzar els dispositius essencials.
Temps de canvi de nivell-UPS: temps de canvi de-a-a-grid-grid-grid-a-grid<4ms, ensuring uninterrupted power supply for sensitive equipment.
Auto{0}}adaptació a BMS: ajusta automàticament les estratègies de càrrega/descàrrega perquè coincideixin amb diferents protocols de BMS de la bateria d'ions de liti-.
Múltiples interfícies de comunicació: Admet LED + LCD, CAN, RS485, CT, NTC i WiFi per al control remot, configuració i integració del sistema.
Wi-Fi i suport d'actualització: permet actualitzacions de microprogramari OTA i gestió remota per oferir un servei postvenda còmode.
4. Adaptabilitat flexible
Funcionament en paral·lel màxim de . 10pcs: permet un disseny de sistemes escalable per a aplicacions en-grid i off-grid, donant suport a demandes energètiques més grans.
Compatibilitat de la funció del generador: S'integra perfectament amb els generadors per obtenir solucions d'energia de reserva versàtils.
. 28Una entrada màxima per cadena: optimitzat per a plaques solars-d'alta potència, reduint els costos d'instal·lació i la complexitat.
Compatibilitat de xarxa àmplia: Admet tensions nominals de CA de 220/230Vac, amb freqüències de xarxa de 50Hz/60Hz, el que el fa adequat per als mercats globals.
Escenaris d'aplicació versàtil: Ideal per a habitatges residencials, granges, estacions de telecomunicacions, zones rurals, illes i pastures, adaptant-se a les diverses necessitats energètiques.

| Model | ALTA-IP6K-LV | HI-IP8K-LV | ALTA-IP10K-LV | ALTA-IP12K-LV |
|---|---|---|---|---|
| ENTRADA PV | ||||
| Màx. Potència de la matriu fotovoltaica | 12000W | 16000W | 20000W | 24000W |
| Màx. Potència d'entrada fotovoltaica | 9600W | 12800W | 16000W | 19200W |
| Màx. Tensió d'entrada PV | 510V | 510V | 510V | 510V |
| Tensió nominal | 360V | 360V | 360V | 360V |
| Tensió d'inici{0} | 80V | 80V | 80V | 80V |
| Interval MPPT | 90V – 425V | 90V – 425V | 90V – 425V | 90V – 425V |
| Corrent d'entrada màxima per MPPT | 18 + 18A | 18 + 18A | 28 + 28A | 28 + 28A |
| Màx. Corrent de curtcircuit per MPPT | 27 + 27A | 27 + 27A | 42 + 42A | 42 + 42A |
| No.of MPPT/No.of String Per MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| DADES DE LA BATERIA | ||||
| Tipus de bateria | Àcid de plom / Liti | Àcid de plom / Liti | Àcid de plom / Liti | Àcid de plom / Liti |
| Tensió nominal | 48V | 48V | 48V | 48V |
| Interval de voltatge | 40V–60V | 40V–60V | 40V–60V | 40V–60V |
| Màx. Actual | 135A | 190A | 200A | 210A |
| ENTRADA I SORTIDA CA (A-GRAD) | ||||
| Potència de sortida nominal | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
| Màx. Potència de sortida | 6600VA | 8800VA | 11000VA | 13200VA |
| Màx. Potència d'entrada | 6600VA | 8800VA | 11000VA | 13200VA |
| Tipus de quadrícula | 220/230Vac, L/N/PE, 50/45-55, 60/55-65Hz, 0,85Un-1,1Un | 220/230Vac, L/N/PE, 50/45-55, 60/55-65Hz, 0,85Un-1,1Un | 220/230Vac, L/N/PE, 50/45-55, 60/55-65Hz, 0,85Un-1,1Un | 220/230Vac, L/N/PE, 50/45-55, 60/55-65Hz, 0,85Un-1,1Un |
| Màx. Corrent de sortida | 28.7A | 38.3A | 43.5A | 52.2A |
| Màx. Corrent d'entrada | 35A | 44A | 45.5A | 54.6A |
| Factor de potència | ~1 (-0,8 endarrerit... 0,8 en capdavant) | ~1 (-0,8 endarrerit... 0,8 en capdavant) | ~1 (-0,8 endarrerit... 0,8 en capdavant) | ~1 (-0,8 endarrerit... 0,8 en capdavant) |
| THDi | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
| SORTIDA EPS (OFF-GRID) (AMB BATERIA) | ||||
| Potència de sortida nominal | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
| Tensió nominal de sortida EPS, freqüència | 220 / 230 Vca, L / N / PE, 50 / 45 - 55, 60 / 55 - 65 Hz, 0,85 Un - 1.1 Un | 220 / 230 Vca, L / N / PE, 50 / 45 - 55, 60 / 55 - 65 Hz, 0,85 Un - 1.1 Un | 220 / 230 Vca, L / N / PE, 50 / 45 - 55, 60 / 55 - 65 Hz, 0,85 Un - 1.1 Un | 220 / 230 Vca, L / N / PE, 50 / 45 - 55, 60 / 55 - 65 Hz, 0,85 Un - 1.1 Un |
| Potència màxima (fora-la xarxa) | 1,5 vegades la potència nominal 30 min | 1,5 vegades la potència nominal 30 min | 1,5 vegades la potència nominal 30 min | 1,5 vegades la potència nominal 30 min |
| Temps de commutació d'encesa/apagada de la xarxa | < 4 ms | < 4 ms | < 4 ms | < 4 ms |
| EFICIÈNCIA | ||||
| Màxima eficiència | 96.00% | 96.00% | 96.00% | 96.00% |
| Eficiència MPPT | >99% | >99% | >99% | >99% |
| INTERFÀCIES | ||||
| Interfície de comunicació | LED + LCD / CAN, RS485, CT, NTC, WiFi | LED + LCD / CAN, RS485, CT, NTC, WiFi | LED + LCD / CAN, RS485, CT, NTC, WiFi | LED + LCD / CAN, RS485, CT, NTC, WiFi |
| Tipus de refrigeració | Refrigeració per aire intel·ligent | Refrigeració per aire intel·ligent | Refrigeració per aire intel·ligent | Refrigeració per aire intel·ligent |
| DADES GENERALS | ||||
| Talla (LHW)/mm | 411 × 631 × 238 mm | 411 × 631 × 238 mm | 411 × 631 × 238 mm | 411 × 631 × 238 mm |
| Pes/kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg |
| Interval de temperatura de funcionament | -25 ℃ ~ +60 ℃ (>Reducció de 45 graus) | -25 ℃ ~ +60 ℃ (>Reducció de 45 graus) | -25 ℃ ~ +60 ℃ (>Reducció de 45 graus) | -25 ℃ ~ +60 ℃ (>Reducció de 45 graus) |
| Temperatura d'emmagatzematge | -25 graus ~ +70 graus | -25 graus ~ +70 graus | -25 graus ~ +70 graus | -25 graus ~ +70 graus |
| Humitat ambiental permesa | 5 ~ 95% (sense-condensació) | 5 ~ 95% (sense-condensació) | 5 ~ 95% (sense-condensació) | 5 ~ 95% (sense-condensació) |
| Altitud permesa | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m |
| Protecció d'entrada | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Soroll | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB |
| Topologia del inversor | Sense transformador per al costat fotovoltaic / HF per al costat de la bateria | Sense transformador per al costat fotovoltaic / HF per al costat de la bateria | Sense transformador per al costat fotovoltaic / HF per al costat de la bateria | Sense transformador per al costat fotovoltaic / HF per al costat de la bateria |
| Nivell de protecció contra sobretensions | TIPUS II (DC), TIPUS II (AC) | TIPUS II (DC), TIPUS II (AC) | TIPUS II (DC), TIPUS II (AC) | TIPUS II (DC), TIPUS II (AC) |
| Tipus de refrigeració | Refrigeració-del ventilador redundant intel·ligent | Refrigeració-del ventilador redundant intel·ligent | Refrigeració-del ventilador redundant intel·ligent | Refrigeració-del ventilador redundant intel·ligent |
| Garantia | 5 Anys | 5 Anys | 5 Anys | 5 Anys |





EMBALATGE DEL PRODUCTE

















